Výdaje
Schválený rozpočet | 2 634 662 Kč |
Upravený rozpočet | 5 004 662 Kč |
Skutečné čerpání | 3 893 817 Kč |
Čerpání | 77,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 735 | 41 735 | 25 410 | 60,88 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 156 178 | 363 178 | 445 427 | 122,65 |
Doprava | 23 326 | 1 939 326 | 1 832 307 | 94,48 |
Kultura | 17 374 | 19 374 | 8 677 | 44,79 |
Průmysl a stavebnictví | 0 | 150 000 | 105 270 | 70,18 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 43 269 | 113 269 | 59 025 | 52,11 |
Veřejná správa | 1 196 525 | 1 196 525 | 690 381 | 57,70 |
Zemědělství | 266 121 | 266 121 | 120 248 | 45,19 |
Životní prostředí | 915 134 | 915 134 | 607 072 | 66,34 |
Celkem | 2 634 662 | 5 004 662 | 3 893 817 | 77,80 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2022