Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 634 662,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 004 662,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 893 817,00 Kč |
| Čerpání | 77,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 735,00 | 41 735,00 | 25 410,00 | 60,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 156 178,00 | 363 178,00 | 445 427,00 | 122,65 |
| Doprava | 23 326,00 | 1 939 326,00 | 1 832 307,00 | 94,48 |
| Kultura | 17 374,00 | 19 374,00 | 8 677,00 | 44,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 0,00 | 150 000,00 | 105 270,00 | 70,18 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 43 269,00 | 113 269,00 | 59 025,00 | 52,11 |
| Veřejná správa | 1 196 525,00 | 1 196 525,00 | 690 381,00 | 57,70 |
| Zemědělství | 266 121,00 | 266 121,00 | 120 248,00 | 45,19 |
| Životní prostředí | 915 134,00 | 915 134,00 | 607 072,00 | 66,34 |
| Celkem | 2 634 662,00 | 5 004 662,00 | 3 893 817,00 | 77,80 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

