Obec Hvězdonice
Obec Hvězdonice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Hvězdonice

Daňové
90,26 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 354 100,00 Kč
Upravený rozpočet 4 349 059,00 Kč
Skutečné plnění 3 512 322,00 Kč
Plnění 80,76 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 868 831,00 1 868 831,00 1 461 220,00 78,19
875 841,00 875 841,00 737 057,00 84,15
607 928,00 597 887,00 413 348,00 69,13
414 498,00 0,00 0,00 0,00
370 388,00 370 388,00 348 525,00 94,10
105 305,00 105 305,00 79 706,00 75,69
41 097,00 41 097,00 35 150,00 85,53
30 191,00 30 191,00 35 825,00 118,66
26 203,00 26 203,00 19 328,00 73,76
11 382,00 11 382,00 10 640,00 93,48
2 436,00 2 436,00 1 690,00 69,38
0,00 414 498,00 368 350,00 88,87
0,00 5 000,00 1 483,00 29,66
Celkem 4 354 100,00 4 349 059,00 3 512 322,00 80,76
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mapový portál Mapotip

Mobilní aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální stav řeky Sázavy

14.12.2025 17:20

Aktuální výška:

82 cm

14.12.2025 17:20

Aktuální výška:

85 cm

14.12.2025 17:20

Aktuální výška:

133 cm

14.12.2025 17:50

Aktuální výška:

101 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Zruč nad Sázavou normální
LG Kácov normální
LG Louňovice normální
LG Český Šternberk normální