2,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 125 765,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 127 765,00 Kč |
| Skutečné plnění | 82 250,00 Kč |
| Plnění | 64,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 69 248,00 | 69 248,00 | 12 400,00 | 17,91 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 35 753,00 | 35 753,00 | 21 200,00 | 59,30 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 12 705,00 | 12 705,00 | 26 725,00 | 210,35 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 8 059,00 | 8 059,00 | 5 300,00 | 65,76 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 14 625,00 | 0,00 |
| Celkem | 125 765,00 | 127 765,00 | 82 250,00 | 64,38 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

