Nedaňové
8,10 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 329 802,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 501 802,00 Kč |
| Skutečné plnění | 315 184,00 Kč |
| Plnění | 62,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 125 765,00 | 127 765,00 | 82 250,00 | 64,38 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 84 137,00 | 84 137,00 | 60 740,00 | 72,19 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 57 983,00 | 227 983,00 | 164 959,00 | 72,36 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 45 150,00 | 45 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 16 545,00 | 16 545,00 | 7 097,00 | 42,90 |
| Příjem z úroků | 222,00 | 222,00 | 138,00 | 62,16 |
| Celkem | 329 802,00 | 501 802,00 | 315 184,00 | 62,81 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

