14,76 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 829 172,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 829 172,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 574 725,00 Kč |
| Čerpání | 69,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 406 408,00 | 406 408,00 | 246 954,00 | 60,77 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 262 225,00 | 262 225,00 | 218 626,00 | 83,37 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 145 977,00 | 145 977,00 | 100 239,00 | 68,67 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 14 562,00 | 14 562,00 | 8 906,00 | 61,16 |
| Celkem | 829 172,00 | 829 172,00 | 574 725,00 | 69,31 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

