0,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 85 962,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 962,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 347,00 Kč |
| Čerpání | 37,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 42 106,00 | 42 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 17 726,00 | 17 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 17 147,00 | 17 147,00 | 26 460,00 | 154,31 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 688,00 | 7 688,00 | 5 887,00 | 76,57 |
| Pohonné hmoty a maziva | 1 295,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 85 962,00 | 85 962,00 | 32 347,00 | 37,63 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

