Veřejná správa
17,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 196 525,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 196 525,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 690 381,00 Kč |
| Čerpání | 57,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 702 279,00 | 702 279,00 | 353 744,00 | 50,37 |
| Zastupitelské orgány a volby | 429 356,00 | 429 356,00 | 286 237,00 | 66,67 |
| Ostatní činnosti | 41 097,00 | 41 097,00 | 35 150,00 | 85,53 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 705,00 | 21 705,00 | 13 165,00 | 60,65 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 2 088,00 | 2 088,00 | 2 085,00 | 99,86 |
| Celkem | 1 196 525,00 | 1 196 525,00 | 690 381,00 | 57,70 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

