Veřejná správa
17,73 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 196 525 Kč |
Upravený rozpočet | 1 196 525 Kč |
Skutečné čerpání | 690 381 Kč |
Čerpání | 57,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 702 279 | 702 279 | 353 744 | 50,37 |
Zastupitelské orgány a volby | 429 356 | 429 356 | 286 237 | 66,67 |
Ostatní činnosti | 41 097 | 41 097 | 35 150 | 85,53 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 705 | 21 705 | 13 165 | 60,65 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 2 088 | 2 088 | 2 085 | 99,86 |
Celkem | 1 196 525 | 1 196 525 | 690 381 | 57,70 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2022